статистика iLukmus 28.01.2012 – 20.04.2012. Часть 1/2.
Это первая часть второй статистики, первая статистика была тут.

Роботы
На 20 апреля 2012 в системе было зарегистрировано 103 бота. График регистрации анкет в системе представлен ниже.

Половое распределение
Все боты
Женщин: 48 (46.60%), мужчин: 6 (5.83%), не определились: 49 (47.57%).

Общающиеся боты
Хотя бы 1 диалог вели 83 бота. Из них женщин: 48 (57.83%), мужчин: 6 (7.23%), неопределившихся: 29 (34.94%).

Половая принадлежность бота в обоих случаях выше определялась из анкеты ВК. Это означает, что количество неопределившихся практически равно нулю, и по большей части количество женщин равно сумме ботов женского пола и неопределившихся.
Возрастное распределение
Все боты
| Возраст | Количество роботов | Процент |
|---|---|---|
| Неизвестно | 50 | 48.54% |
| 15 | 1 | 0.97% |
| 18 | 2 | 1.94% |
| 19 | 1 | 0.97% |
| 20 | 7 | 6.8% |
| 21 | 10 | 9.71% |
| 22 | 12 | 11.65% |
| 23 | 7 | 6.8% |
| 24 | 6 | 5.83% |
| 25 | 5 | 4.85% |
| 26 | 2 | 1.94% |

Общающиеся боты
| Возраст | Количество роботов | Процент |
|---|---|---|
| Неизвестно | 30 | 36.14% |
| 15 | 1 | 1.2% |
| 18 | 2 | 2.41% |
| 19 | 1 | 1.2% |
| 20 | 7 | 8.43% |
| 21 | 10 | 12.05% |
| 22 | 12 | 14.46% |
| 23 | 7 | 8.43% |
| 24 | 6 | 7.23% |
| 25 | 5 | 6.02% |
| 26 | 2 | 2.41% |

Географическое распределение*
Из-за вынужденного переопределения страны бота, локации некоторых ботов определить вновь не удалось. А у всех роботов с определенной страной (52 бота (52.43% от всех ботов)), локация оказалась Россия.
Распределение по городам
| Город | Количество роботов | Процент |
|---|---|---|
| Москва | 28 | 51.85% |
| Санкт-Петербург | 5 | 9.26% |
| Волгоград | 2 | 3.7% |
| Владивосток | 1 | 1.85% |
| Екатеринбург | 1 | 1.85% |
| Казань | 1 | 1.85% |
| Калининград | 4 | 7.41% |
| Краснодар | 1 | 1.85% |
| Нижний Новгород | 2 | 3.7% |
| Пермь | 1 | 1.85% |
| Ростов-на-Дону | 1 | 1.85% |
| Рязань | 1 | 1.85% |
| Самара | 2 | 3.7% |
| Хабаровск | 1 | 1.85% |
| Челябинск | 1 | 1.85% |
| Якутск | 1 | 1.85% |
| Верхняя Салда | 1 | 1.85% |
Люди
На 20 апреля 2012 в системе было зарегистрировано 37 256 человека. График регистрации людей в системе представлен ниже.

Половое распределение
Все люди
Женщин: 9125 (24.49%), мужчин: 28048 (75.28%), не определились: 83 (0.22%).

Общающиеся люди
Хотя бы 1 диалог вели 14 727 человека. Из них женщин: 1 283 (8.71%), мужчин: 13 417 (91.1%), неопределившихся: 27 (0.18%).

Возрастное распределение
Когда встречались такие юмористы, у которых дата рождения была типа: 29.02.1985, 29.02.1929, 31.02.1985 или 30.02.1930, то они записывались в пункт ‘Неизвестно’.
Все люди
| Возраст | Количество людей | Процент |
|---|---|---|
| Неизвестно | 24229 | 65.03% |
| 11 | 34 | 0.09% |
| 12 | 113 | 0.3% |
| 13 | 123 | 0.33% |
| 14 | 178 | 0.48% |
| 15 | 226 | 0.61% |
| 16 | 317 | 0.85% |
| 17 | 397 | 1.07% |
| 18 | 508 | 1.36% |
| 19 | 701 | 1.88% |
| 20 | 962 | 2.58% |
| 21 | 1158 | 3.11% |
| 22 | 1258 | 3.38% |
| 23 | 1136 | 3.05% |
| 24 | 1121 | 3.01% |
| 25 | 948 | 2.54% |
| 26 | 761 | 2.04% |
| 27 | 594 | 1.59% |
| 28 | 411 | 1.1% |
| 29 | 340 | 0.91% |
| 30 | 255 | 0.68% |
| 31 | 217 | 0.58% |
| 32 | 188 | 0.5% |
| 33 | 131 | 0.35% |
| 34 | 93 | 0.25% |
| 35 | 113 | 0.3% |
| 36 | 88 | 0.24% |
| 37 | 85 | 0.23% |
| 38 | 47 | 0.13% |
| 39 | 52 | 0.14% |
| 40 | 42 | 0.11% |
| 41 | 44 | 0.12% |
| 42 | 34 | 0.09% |
| 43 | 30 | 0.08% |
| 44 | 31 | 0.08% |
| 45 | 26 | 0.07% |
| 46 | 24 | 0.06% |
| 47 | 20 | 0.05% |
| 48 | 16 | 0.04% |
| 49 | 22 | 0.06% |
| 50 | 25 | 0.07% |
| 51 | 8 | 0.02% |
| 52 | 10 | 0.03% |
| 53 | 4 | 0.01% |
| 54 | 10 | 0.03% |
| 55 | 5 | 0.01% |
| 56 | 7 | 0.02% |
| 57 | 8 | 0.02% |
| 58 | 7 | 0.02% |
| 59 | 10 | 0.03% |
| 60 | 1 | 0.0% |
| 61 | 2 | 0.01% |
| 62 | 3 | 0.01% |
| 63 | 2 | 0.01% |
| 64 | 1 | 0.0% |
| 65 | 1 | 0.0% |
| 66 | 7 | 0.02% |
| 67 | 9 | 0.02% |
| 68 | 1 | 0.0% |
| 70 | 9 | 0.02% |
| 71 | 9 | 0.02% |
| 72 | 5 | 0.01% |
| 73 | 1 | 0.0% |
| 74 | 1 | 0.0% |
| 77 | 3 | 0.01% |
| 78 | 1 | 0.0% |
| 80 | 3 | 0.01% |
| 82 | 2 | 0.01% |
| 83 | 1 | 0.0% |
| 84 | 6 | 0.02% |
| 85 | 3 | 0.01% |
| 86 | 2 | 0.01% |
| 87 | 3 | 0.01% |
| 88 | 1 | 0.0% |
| 89 | 2 | 0.01% |
| 90 | 5 | 0.01% |
| 91 | 5 | 0.01% |

Как легко догадаться только ~27% пользователей Вконтакте пишут свою реальную дату рождения, остальные либо не пишут (65.03%), либо врут.
Общающиеся люди
| Возраст | Количество людей | Процент |
|---|---|---|
| Неизвестно | 9283 | 63.03% |
| 11 | 12 | 0.08% |
| 12 | 19 | 0.13% |
| 13 | 19 | 0.13% |
| 14 | 39 | 0.26% |
| 15 | 67 | 0.45% |
| 16 | 97 | 0.66% |
| 17 | 124 | 0.84% |
| 18 | 186 | 1.26% |
| 19 | 310 | 2.1% |
| 20 | 445 | 3.02% |
| 21 | 574 | 3.9% |
| 22 | 639 | 4.34% |
| 23 | 594 | 4.03% |
| 24 | 518 | 3.52% |
| 25 | 438 | 2.97% |
| 26 | 343 | 2.33% |
| 27 | 234 | 1.59% |
| 28 | 170 | 1.15% |
| 29 | 136 | 0.92% |
| 30 | 91 | 0.62% |
| 31 | 72 | 0.49% |
| 32 | 59 | 0.4% |
| 33 | 41 | 0.28% |
| 34 | 30 | 0.2% |
| 35 | 30 | 0.2% |
| 36 | 22 | 0.15% |
| 37 | 25 | 0.17% |
| 38 | 9 | 0.06% |
| 39 | 8 | 0.05% |
| 40 | 9 | 0.06% |
| 41 | 7 | 0.05% |
| 42 | 7 | 0.05% |
| 43 | 8 | 0.05% |
| 44 | 5 | 0.03% |
| 45 | 3 | 0.02% |
| 47 | 4 | 0.03% |
| 48 | 3 | 0.02% |
| 49 | 2 | 0.01% |
| 50 | 2 | 0.01% |
| 51 | 2 | 0.01% |
| 53 | 1 | 0.01% |
| 57 | 1 | 0.01% |
| 59 | 1 | 0.01% |
| 61 | 1 | 0.01% |
| 63 | 1 | 0.01% |
| 66 | 2 | 0.01% |
| 67 | 5 | 0.03% |
| 70 | 4 | 0.03% |
| 71 | 4 | 0.03% |
| 72 | 2 | 0.01% |
| 77 | 1 | 0.01% |
| 80 | 2 | 0.01% |
| 84 | 1 | 0.01% |
| 85 | 3 | 0.02% |
| 87 | 2 | 0.01% |
| 88 | 1 | 0.01% |
| 89 | 2 | 0.01% |
| 90 | 4 | 0.03% |
| 91 | 3 | 0.02% |

Географическое распределение
По странам
| Страна | Количество людей | Процент |
|---|---|---|
| Россия | 10676 | 65.9% |
| Украина | 2852 | 17.6% |
| Беларусь | 540 | 3.33% |
| Казахстан | 165 | 1.02% |
| Азербайджан | 78 | 0.48% |
| Армения | 40 | 0.25% |
| Грузия | 33 | 0.2% |
| Израиль | 36 | 0.22% |
| США | 164 | 1.01% |
| Канада | 11 | 0.07% |
| Кыргызстан | 13 | 0.08% |
| Латвия | 17 | 0.1% |
| Литва | 8 | 0.05% |
| Эстония | 16 | 0.1% |
| Молдова | 59 | 0.36% |
| Таджикистан | 14 | 0.09% |
| Туркменистан | 4 | 0.02% |
| Узбекистан | 28 | 0.17% |
| Австралия | 3 | 0.02% |
| Австрия | 2 | 0.01% |
| Албания | 4 | 0.02% |
| Алжир | 11 | 0.07% |
| Аргентина | 3 | 0.02% |
| Багамы | 3 | 0.02% |
| Бахрейн | 1 | 0.01% |
| Бельгия | 8 | 0.05% |
| Болгария | 9 | 0.06% |
| Босния и Герцеговина | 2 | 0.01% |
| Бразилия | 3 | 0.02% |
| Бурунди | 1 | 0.01% |
| Великобритания | 30 | 0.19% |
| Венгрия | 1 | 0.01% |
| Вьетнам | 5 | 0.03% |
| Гана | 1 | 0.01% |
| Германия | 92 | 0.57% |
| Гренландия | 2 | 0.01% |
| Греция | 22 | 0.14% |
| Египет | 64 | 0.4% |
| Замбия | 1 | 0.01% |
| Индия | 21 | 0.13% |
| Индонезия | 4 | 0.02% |
| Иордания | 22 | 0.14% |
| Ирак | 4 | 0.02% |
| Иран | 3 | 0.02% |
| Ирландия | 1 | 0.01% |
| Исландия | 33 | 0.2% |
| Испания | 30 | 0.19% |
| Италия | 103 | 0.64% |
| Йемен | 3 | 0.02% |
| Камерун | 1 | 0.01% |
| Катар | 2 | 0.01% |
| Кипр | 15 | 0.09% |
| Китай | 19 | 0.12% |
| Колумбия | 2 | 0.01% |
| Конго | 1 | 0.01% |
| Коста-Рика | 3 | 0.02% |
| Куба | 2 | 0.01% |
| Ливан | 10 | 0.06% |
| Ливия | 3 | 0.02% |
| Лихтенштейн | 1 | 0.01% |
| Мавритания | 1 | 0.01% |
| Македония | 7 | 0.04% |
| Малайзия | 1 | 0.01% |
| Марокко | 8 | 0.05% |
| Мексика | 1 | 0.01% |
| Мозамбик | 1 | 0.01% |
| Мьянма | 1 | 0.01% |
| Намибия | 1 | 0.01% |
| Нигерия | 1 | 0.01% |
| Нидерланды | 5 | 0.03% |
| Никарагуа | 1 | 0.01% |
| Норвегия | 4 | 0.02% |
| Объединенные Арабские Эмираты | 14 | 0.09% |
| Оман | 1 | 0.01% |
| Остров Мэн | 1 | 0.01% |
| Острова Теркс и Кайкос | 2 | 0.01% |
| Пакистан | 4 | 0.02% |
| Парагвай | 1 | 0.01% |
| Перу | 2 | 0.01% |
| Польша | 18 | 0.11% |
| Португалия | 4 | 0.02% |
| Румыния | 3 | 0.02% |
| Саудовская Аравия | 18 | 0.11% |
| Сербия | 6 | 0.04% |
| Сингапур | 1 | 0.01% |
| Сирийская Арабская Республика | 3 | 0.02% |
| Словакия | 1 | 0.01% |
| Словения | 2 | 0.01% |
| Таиланд | 1 | 0.01% |
| Тунис | 21 | 0.13% |
| Турция | 675 | 4.17% |
| Финляндия | 5 | 0.03% |
| Франция | 27 | 0.17% |
| Французская Полинезия | 1 | 0.01% |
| Хорватия | 4 | 0.02% |
| Чехия | 9 | 0.06% |
| Чили | 1 | 0.01% |
| Швейцария | 11 | 0.07% |
| Швеция | 7 | 0.04% |
| Шри-Ланка | 2 | 0.01% |
| Эквадор | 3 | 0.02% |
| Эфиопия | 2 | 0.01% |
| Южная Корея | 4 | 0.02% |
| Ямайка | 4 | 0.02% |
| Япония | 5 | 0.03% |
| Черногория | 1 | 0.01% |
По городам
Городов много поэтому я приведу здесь таблицу только по первым тридцати, самым популярным, полная таблица тут.
| Город | Количество людей | Процент |
|---|---|---|
| Москва | 2076 | 14.21% |
| Санкт-Петербург | 713 | 4.88% |
| Киев | 414 | 2.83% |
| Волгоград | 397 | 2.72% |
| Калининград | 394 | 2.7% |
| Ростов-на-Дону | 381 | 2.61% |
| Казань | 362 | 2.48% |
| Краснодар | 313 | 2.14% |
| Екатеринбург | 298 | 2.04% |
| Istanbul | 269 | 1.84% |
| Челябинск | 237 | 1.62% |
| Самара | 183 | 1.25% |
| Днепропетровск | 168 | 1.15% |
| Нижний Новгород | 166 | 1.14% |
| Пермь | 162 | 1.11% |
| Харьков | 159 | 1.09% |
| Новосибирск | 155 | 1.06% |
| Минск | 149 | 1.02% |
| Одесса | 140 | 0.96% |
| Antalya | 136 | 0.93% |
| Донецк | 117 | 0.8% |
| Красноярск | 109 | 0.75% |
| Львов | 103 | 0.7% |
| Уфа | 97 | 0.66% |
| Запорожье | 75 | 0.51% |
| Омск | 73 | 0.5% |
| Владивосток | 60 | 0.41% |
| İzmir | 60 | 0.41% |
| Ankara | 59 | 0.4% |
| Воронеж | 59 | 0.4% |
Вторая часть тут.
__________________________
*Географическое распределение роботов и людей представлено только для тех объектов локацию которых удалось определить.









[...] распределения выглядит так. По сравнению с данными предыдущей статистики график практически не [...]
[...] (подробнее о росте друзей/подписчиков смотрите во второй статистике системы). И чем больше у вас анкет подключенных к системе, тем, [...]
[...] статистика iLukmus 28.01.2012 – 20.04.2012. Часть 2/2. Posted by lukmus | Category: искусственный интеллект, проекты | No Comments Это вторая часть второй статистики. Первая часть тут. [...]