статистика AIVK 20.07.2012 – 20.10.2012. Часть 2 – Люди
Продолжение третьей статистики, первая часть – статистика AIVK 20.07.2012 – 20.10.2012. Часть 1 – Роботы.

рост
График роста жертв в AIVK. На 20 октября было зарегистрировано 89878 людей.

Прямой отрезок с мая по август объясняется неработоспособностью AIVK в этот период. С августа по сентябрь наблюдается высокий темп роста, который далее замедляется. Причиной замедления роста служит факт перезагруженности сервера: чем больше ботов в системе, тем больше потоков должно быть у скрипта, обслуживающего ботов, чтобы сохранить постоянным период неактивности бота (время между 2-мя действиями бота). Но в отличие от количества ботов, количество потоков, которые может выдержать сервер не бесконечно, поэтому пришлось оставить количество потоков на максимально возможным для сервера уровне и далее не увеличивать его. И как следствие, чем больше было ботов в системе, тем длинее становился период неактивности бота, а следовательно и уменьшался темп роста жертв.
половое распределение

возрастное распределение
| Возраст | Количество людей | Процент |
|---|---|---|
| Не известно | 55481 | 61.73% |
| 11 | 25 | 0.03% |
| 12 | 185 | 0.21% |
| 13 | 283 | 0.31% |
| 14 | 583 | 0.65% |
| 15 | 692 | 0.77% |
| 16 | 903 | 1.0% |
| 17 | 1141 | 1.27% |
| 18 | 1633 | 1.82% |
| 19 | 2164 | 2.41% |
| 20 | 2587 | 2.88% |
| 21 | 3022 | 3.36% |
| 22 | 3437 | 3.82% |
| 23 | 2959 | 3.29% |
| 24 | 2955 | 3.29% |
| 25 | 2522 | 2.81% |
| 26 | 1956 | 2.18% |
| 27 | 1516 | 1.69% |
| 28 | 1034 | 1.15% |
| 29 | 852 | 0.95% |
| 30 | 644 | 0.72% |
| 31 | 496 | 0.55% |
| 32 | 477 | 0.53% |
| 33 | 278 | 0.31% |
| 34 | 245 | 0.27% |
| 35 | 217 | 0.24% |
| 36 | 209 | 0.23% |
| 37 | 168 | 0.19% |
| 38 | 98 | 0.11% |
| 39 | 94 | 0.1% |
| 40 | 79 | 0.09% |
| 41 | 75 | 0.08% |
| 42 | 68 | 0.08% |
| 43 | 50 | 0.06% |
| 44 | 43 | 0.05% |
| 45 | 47 | 0.05% |
| 46 | 40 | 0.04% |
| 47 | 32 | 0.04% |
| 48 | 24 | 0.03% |
| 49 | 28 | 0.03% |
| 50 | 32 | 0.04% |
| 51 | 15 | 0.02% |
| 52 | 20 | 0.02% |
| 53 | 12 | 0.01% |
| 54 | 13 | 0.01% |
| 55 | 12 | 0.01% |
| 56 | 10 | 0.01% |
| 57 | 12 | 0.01% |
| 58 | 11 | 0.01% |
| 59 | 13 | 0.01% |
| 60 | 6 | 0.01% |
| 61 | 6 | 0.01% |
| 62 | 4 | 0.0% |
| 63 | 4 | 0.0% |
| 64 | 1 | 0.0% |
| 65 | 2 | 0.0% |
| 66 | 4 | 0.0% |
| 67 | 29 | 0.03% |
| 68 | 3 | 0.0% |
| 69 | 4 | 0.0% |
| 70 | 7 | 0.01% |
| 71 | 32 | 0.04% |
| 72 | 10 | 0.01% |
| 73 | 3 | 0.0% |
| 74 | 6 | 0.01% |
| 75 | 2 | 0.0% |
| 76 | 1 | 0.0% |
| 77 | 4 | 0.0% |
| 78 | 3 | 0.0% |
| 79 | 3 | 0.0% |
| 80 | 4 | 0.0% |
| 82 | 5 | 0.01% |
| 83 | 3 | 0.0% |
| 84 | 2 | 0.0% |
| 85 | 11 | 0.01% |
| 86 | 5 | 0.01% |
| 87 | 9 | 0.01% |
| 89 | 10 | 0.01% |
| 90 | 14 | 0.02% |
| 91 | 48 | 0.05% |
| 92 | 120 | 0.13% |
| 93 | 1 | 0.0% |
| 98 | 1 | 0.0% |
| 99 | 2 | 0.0% |
| 101 | 2 | 0.0% |
| 102 | 1 | 0.0% |
| 103 | 1 | 0.0% |
| 105 | 1 | 0.0% |
| 106 | 1 | 0.0% |
| 107 | 2 | 0.0% |
| 108 | 1 | 0.0% |
| 109 | 3 | 0.0% |
| 110 | 5 | 0.01% |
Если откинуть людей с неизвестным возрастом, то график возрастного распределения выглядит так.

По сравнению с данными предыдущей статистики график практически не изменился.
географическое распределение
по странам
| Страна | Количество людей | Процент |
|---|---|---|
| Не известно | 3518 | 6.61% |
| Россия | 32791 | 61.6% |
| Украина | 7093 | 13.32% |
| Беларусь | 2022 | 3.8% |
| Казахстан | 274 | 0.51% |
| Азербайджан | 306 | 0.57% |
| Армения | 121 | 0.23% |
| Грузия | 104 | 0.2% |
| Израиль | 87 | 0.16% |
| США | 481 | 0.9% |
| Канада | 33 | 0.06% |
| Кыргызстан | 23 | 0.04% |
| Латвия | 39 | 0.07% |
| Литва | 56 | 0.11% |
| Эстония | 26 | 0.05% |
| Молдова | 93 | 0.17% |
| Таджикистан | 49 | 0.09% |
| Туркменистан | 14 | 0.03% |
| Узбекистан | 62 | 0.12% |
| Австралия | 65 | 0.12% |
| Австрия | 10 | 0.02% |
| Албания | 6 | 0.01% |
| Алжир | 239 | 0.45% |
| Американское Самоа | 1 | 0.0% |
| Ангилья | 1 | 0.0% |
| Андорра | 1 | 0.0% |
| Антигуа и Барбуда | 1 | 0.0% |
| Аргентина | 14 | 0.03% |
| Аруба | 1 | 0.0% |
| Афганистан | 3 | 0.01% |
| Багамы | 5 | 0.01% |
| Бангладеш | 6 | 0.01% |
| Бахрейн | 3 | 0.01% |
| Белиз | 1 | 0.0% |
| Бельгия | 28 | 0.05% |
| Бермуды | 1 | 0.0% |
| Болгария | 30 | 0.06% |
| Босния и Герцеговина | 7 | 0.01% |
| Бразилия | 23 | 0.04% |
| Буркина-Фасо | 2 | 0.0% |
| Бурунди | 1 | 0.0% |
| Великобритания | 103 | 0.19% |
| Венгрия | 5 | 0.01% |
| Венесуэла | 3 | 0.01% |
| Вьетнам | 8 | 0.02% |
| Гана | 3 | 0.01% |
| Гваделупа | 1 | 0.0% |
| Гватемала | 2 | 0.0% |
| Гвинея | 1 | 0.0% |
| Германия | 215 | 0.4% |
| Гондурас | 2 | 0.0% |
| Гонконг | 1 | 0.0% |
| Гренландия | 2 | 0.0% |
| Греция | 65 | 0.12% |
| Дания | 6 | 0.01% |
| Доминиканская Республика | 4 | 0.01% |
| Египет | 407 | 0.76% |
| Замбия | 2 | 0.0% |
| Индия | 106 | 0.2% |
| Индонезия | 13 | 0.02% |
| Иордания | 99 | 0.19% |
| Ирак | 32 | 0.06% |
| Иран | 12 | 0.02% |
| Ирландия | 9 | 0.02% |
| Исландия | 48 | 0.09% |
| Испания | 88 | 0.17% |
| Италия | 338 | 0.63% |
| Йемен | 18 | 0.03% |
| Камбоджа | 1 | 0.0% |
| Камерун | 5 | 0.01% |
| Катар | 10 | 0.02% |
| Кипр | 56 | 0.11% |
| Китай | 48 | 0.09% |
| Колумбия | 8 | 0.02% |
| Конго | 1 | 0.0% |
| Конго, демократическая республика | 1 | 0.0% |
| Коста-Рика | 3 | 0.01% |
| Кот д`Ивуар | 2 | 0.0% |
| Куба | 4 | 0.01% |
| Кувейт | 9 | 0.02% |
| Лаос | 1 | 0.0% |
| Ливан | 54 | 0.1% |
| Ливия | 10 | 0.02% |
| Лихтенштейн | 1 | 0.0% |
| Маврикий | 2 | 0.0% |
| Мавритания | 2 | 0.0% |
| Македония | 12 | 0.02% |
| Малайзия | 6 | 0.01% |
| Мальдивы | 2 | 0.0% |
| Марокко | 90 | 0.17% |
| Мексика | 13 | 0.02% |
| Мозамбик | 1 | 0.0% |
| Монако | 7 | 0.01% |
| Мьянма | 1 | 0.0% |
| Намибия | 1 | 0.0% |
| Нигер | 1 | 0.0% |
| Нигерия | 6 | 0.01% |
| Нидерланды | 21 | 0.04% |
| Никарагуа | 1 | 0.0% |
| Новая Зеландия | 3 | 0.01% |
| Новая Каледония | 3 | 0.01% |
| Норвегия | 11 | 0.02% |
| Объединенные Арабские Эмираты | 75 | 0.14% |
| Оман | 3 | 0.01% |
| Остров Мэн | 4 | 0.01% |
| Острова Кайман | 1 | 0.0% |
| Острова Кука | 1 | 0.0% |
| Острова Теркс и Кайкос | 2 | 0.0% |
| Пакистан | 28 | 0.05% |
| Палестинская автономия | 21 | 0.04% |
| Парагвай | 4 | 0.01% |
| Перу | 13 | 0.02% |
| Польша | 53 | 0.1% |
| Португалия | 17 | 0.03% |
| Пуэрто-Рико | 1 | 0.0% |
| Румыния | 11 | 0.02% |
| Сан-Марино | 2 | 0.0% |
| Саудовская Аравия | 82 | 0.15% |
| Сербия | 23 | 0.04% |
| Сингапур | 2 | 0.0% |
| Сирийская Арабская Республика | 19 | 0.04% |
| Словакия | 3 | 0.01% |
| Словения | 7 | 0.01% |
| Сомали | 1 | 0.0% |
| Судан | 3 | 0.01% |
| Сьерра-Леоне | 2 | 0.0% |
| Таиланд | 2 | 0.0% |
| Тайвань | 1 | 0.0% |
| Танзания | 1 | 0.0% |
| Того | 2 | 0.0% |
| Тунис | 502 | 0.94% |
| Турция | 2398 | 4.5% |
| Уругвай | 1 | 0.0% |
| Фиджи | 1 | 0.0% |
| Филиппины | 1 | 0.0% |
| Финляндия | 16 | 0.03% |
| Франция | 133 | 0.25% |
| Французская Полинезия | 1 | 0.0% |
| Хорватия | 11 | 0.02% |
| Чехия | 26 | 0.05% |
| Чили | 7 | 0.01% |
| Швейцария | 30 | 0.06% |
| Швеция | 25 | 0.05% |
| Шпицберген и Ян Майен | 1 | 0.0% |
| Шри-Ланка | 12 | 0.02% |
| Эквадор | 6 | 0.01% |
| Эритрея | 1 | 0.0% |
| Эфиопия | 2 | 0.0% |
| Южная Корея | 5 | 0.01% |
| Южно-Африканская Республика | 3 | 0.01% |
| Ямайка | 8 | 0.02% |
| Япония | 17 | 0.03% |
| Черногория | 9 | 0.02% |
по городам
| Город | Количество людей | Процент |
|---|---|---|
| Москва | 8402 | 16.28% |
| Не известно | 5671 | 10.99% |
| Санкт-Петербург | 3018 | 5.85% |
| Калининград | 1556 | 3.01% |
| Киев | 1469 | 2.85% |
| Волгоград | 1078 | 2.09% |
| Краснодар | 1044 | 2.02% |
| Екатеринбург | 1000 | 1.94% |
| Istanbul | 966 | 1.87% |
| Минск | 947 | 1.83% |
| Ростов-на-Дону | 917 | 1.78% |
| Пермь | 624 | 1.21% |
| Казань | 608 | 1.18% |
| Новосибирск | 573 | 1.11% |
| Красноярск | 471 | 0.91% |
| Челябинск | 466 | 0.9% |
| Нижний Новгород | 465 | 0.9% |
| Antalya | 446 | 0.86% |
| Воронеж | 417 | 0.81% |
| Самара | 417 | 0.81% |
| Харьков | 392 | 0.76% |
| Владивосток | 369 | 0.71% |
| Одесса | 344 | 0.67% |
| Днепропетровск | 320 | 0.62% |
| Уфа | 303 | 0.59% |
| Донецк | 272 | 0.53% |
| Луганск | 260 | 0.5% |
| Ankara | 256 | 0.5% |
| Мариуполь | 245 | 0.47% |
| Омск | 235 | 0.46% |
| Тюмень | 233 | 0.45% |
| Якутск | 233 | 0.45% |
| Львов | 228 | 0.44% |
| Баку | 224 | 0.43% |
| İzmir | 207 | 0.4% |
| Брест | 195 | 0.38% |
| Cairo | 179 | 0.35% |
| Tunis | 167 | 0.32% |
| Запорожье | 157 | 0.3% |
| Хабаровск | 155 | 0.3% |
| Николаев | 130 | 0.25% |
| New York City | 130 | 0.25% |
| Кемерово | 121 | 0.23% |
| Курган | 119 | 0.23% |
| Кривой Рог | 112 | 0.22% |
| Винница | 110 | 0.21% |
| Саратов | 108 | 0.21% |
| Сочи | 104 | 0.2% |
| Алма-Ата | 102 | 0.2% |
| Рязань | 99 | 0.19% |
| Los Angeles | 94 | 0.18% |
| Ереван | 86 | 0.17% |
| Algiers | 85 | 0.16% |
| Гомель | 85 | 0.16% |
| Bursa | 83 | 0.16% |
| Мурманск | 82 | 0.16% |
| Ярославль | 82 | 0.16% |
| Набережные Челны | 81 | 0.16% |
| Новокузнецк | 80 | 0.15% |
| Milano | 80 | 0.15% |
| Тула | 79 | 0.15% |
| Тольятти | 79 | 0.15% |
| Симферополь | 79 | 0.15% |
| Великий Новгород | 78 | 0.15% |
| Иркутск | 77 | 0.15% |
| Киров | 76 | 0.15% |
| Чебоксары | 76 | 0.15% |
| Ижевск | 73 | 0.14% |
| Херсон | 72 | 0.14% |
| Тбилиси | 71 | 0.14% |
| Севастополь | 71 | 0.14% |
| Paris | 70 | 0.14% |
| Sfax | 70 | 0.14% |
| Витебск | 70 | 0.14% |
| Белгород | 69 | 0.13% |
| Amman | 67 | 0.13% |
| Черновцы | 66 | 0.13% |
| Оренбург | 65 | 0.13% |
| Hurghada | 64 | 0.12% |
| Гродно | 63 | 0.12% |
| Магнитогорск | 63 | 0.12% |
| Ульяновск | 62 | 0.12% |
| Барнаул | 62 | 0.12% |
| Могилев | 62 | 0.12% |
| Тверь | 61 | 0.12% |
| Вологда | 59 | 0.11% |
| Dubai | 59 | 0.11% |
| Сургут | 58 | 0.11% |
| Орехово-Зуево | 57 | 0.11% |
| Sousse | 57 | 0.11% |
| Alexandria | 56 | 0.11% |
| Липецк | 56 | 0.11% |
| Брянск | 56 | 0.11% |
| Астрахань | 55 | 0.11% |
| Нижний Тагил | 55 | 0.11% |
| Полтава | 55 | 0.11% |
| Roma | 54 | 0.1% |
| London | 53 | 0.1% |
| Курск | 52 | 0.1% |
| Верхняя Салда | 52 | 0.1% |
| Махачкала | 52 | 0.1% |
| Иваново | 52 | 0.1% |
| Петрозаводск | 51 | 0.1% |
| Череповец | 51 | 0.1% |
| Архангельск | 50 | 0.1% |
| Berlin | 49 | 0.09% |
| Ставрополь | 48 | 0.09% |
| Владимир | 48 | 0.09% |
| Барановичи | 47 | 0.09% |
| Ивано-Франковск | 47 | 0.09% |
| Йошкар-Ола | 47 | 0.09% |
| Улан-Удэ | 46 | 0.09% |
| Житомир | 45 | 0.09% |
| Псков | 45 | 0.09% |
| Тамбов | 44 | 0.09% |
| Adana | 44 | 0.09% |
| Волжский | 44 | 0.09% |
| Sharm el-Sheikh | 44 | 0.09% |
| Кишинев | 44 | 0.09% |
| Таганрог | 43 | 0.08% |
| Vilnius | 43 | 0.08% |
| Хмельницкий | 43 | 0.08% |
| Сыктывкар | 42 | 0.08% |
| Черкассы | 42 | 0.08% |
| Сумы | 42 | 0.08% |
| Орел | 41 | 0.08% |
| Пенза | 41 | 0.08% |
| Смоленск | 41 | 0.08% |
| Beirut | 39 | 0.08% |
| Томск | 39 | 0.08% |
| Bodrum | 38 | 0.07% |
| Нижнекамск | 38 | 0.07% |
| Boston | 37 | 0.07% |
| Jiddah | 37 | 0.07% |
| Калуга | 36 | 0.07% |
| Саранск | 36 | 0.07% |
| Chicago | 35 | 0.07% |
| Sydney | 34 | 0.07% |
| Marmaris | 34 | 0.07% |
| Тернополь | 33 | 0.06% |
| Ровно | 32 | 0.06% |
| Братск | 32 | 0.06% |
| Рыбинск | 32 | 0.06% |
| Нальчик | 32 | 0.06% |
| Магадан | 32 | 0.06% |
| Альметьевск | 31 | 0.06% |
| Nabeul | 31 | 0.06% |
| Кременчуг | 30 | 0.06% |
| Луцк | 29 | 0.06% |
| Кировоград | 29 | 0.06% |
| Delhi | 29 | 0.06% |
| Владикавказ | 29 | 0.06% |
| Северодвинск | 28 | 0.05% |
| Стерлитамак | 28 | 0.05% |
| Ташкент | 28 | 0.05% |
| Днепродзержинск | 28 | 0.05% |
| Ben Arous | 28 | 0.05% |
| Макеевка | 28 | 0.05% |
| Кострома | 27 | 0.05% |
| Ужгород | 27 | 0.05% |
| Нижневартовск | 27 | 0.05% |
| Новороссийск | 27 | 0.05% |
| Астана | 27 | 0.05% |
| Абакан | 27 | 0.05% |
| Чита | 27 | 0.05% |
| Старый Оскол | 26 | 0.05% |
| Мозырь | 26 | 0.05% |
| Чернигов | 26 | 0.05% |
| Грозный | 25 | 0.05% |
| Бобруйск | 25 | 0.05% |
| Подольск | 24 | 0.05% |
| Дзержинск | 23 | 0.04% |
| Белая Церковь | 23 | 0.04% |
| Casablanca | 23 | 0.04% |
| Горловка | 23 | 0.04% |
| Madrid | 23 | 0.04% |
| Черняховск | 23 | 0.04% |
| Riyadh | 22 | 0.04% |
| Сергиев Посад | 22 | 0.04% |
| Agadir | 22 | 0.04% |
| Светлогорск | 22 | 0.04% |
| Bizerte | 22 | 0.04% |
| Ухта | 22 | 0.04% |
| Выборг | 21 | 0.04% |
| Пинск | 21 | 0.04% |
| Гянджа | 21 | 0.04% |
| Ангарск | 21 | 0.04% |
| Орша | 21 | 0.04% |
| Mersin | 20 | 0.04% |
| Пятигорск | 20 | 0.04% |
| Новочеркасск | 20 | 0.04% |
| Мытищи | 20 | 0.04% |
| Душанбе | 20 | 0.04% |
| Athina | 20 | 0.04% |
| Rīga | 19 | 0.04% |
| Мелитополь | 19 | 0.04% |
| Великие Луки | 19 | 0.04% |
| Barcelona | 19 | 0.04% |
| Одинцово | 19 | 0.04% |
| Oran | 19 | 0.04% |
| Зеленоград | 19 | 0.04% |
| Praha | 19 | 0.04% |
| Бийск | 19 | 0.04% |
| Химки | 19 | 0.04% |
| Никополь | 18 | 0.03% |
| Tel Aviv – Jaffa | 18 | 0.03% |
| Анапа | 18 | 0.03% |
| Домодедово | 18 | 0.03% |
| Орск | 18 | 0.03% |
| Кунгур | 18 | 0.03% |
| Constantine | 18 | 0.03% |
| Napoli | 17 | 0.03% |
| Сызрань | 17 | 0.03% |
| Энгельс | 17 | 0.03% |
| Jerusalem | 17 | 0.03% |
| Мукачево | 17 | 0.03% |
| Миасс | 17 | 0.03% |
| Люберцы | 17 | 0.03% |
| San Francisco | 17 | 0.03% |
| Коломна | 17 | 0.03% |
| Kemer | 17 | 0.03% |
| Караганда | 17 | 0.03% |
| Irbid | 17 | 0.03% |
| Batna | 16 | 0.03% |
| Южно-Сахалинск | 16 | 0.03% |
| Златоуст | 16 | 0.03% |
| Муром | 16 | 0.03% |
| Балашиха | 16 | 0.03% |
| Королев | 16 | 0.03% |
| Annaba | 16 | 0.03% |
| Ступино | 16 | 0.03% |
| Thessaloníki | 16 | 0.03% |
| Ялта | 16 | 0.03% |
| Прокопьевск | 15 | 0.03% |
| Torino | 15 | 0.03% |
| Nicosia | 15 | 0.03% |
| Павловский Посад | 15 | 0.03% |
| Каменск-Уральский | 15 | 0.03% |
| Краматорск | 15 | 0.03% |
| Бузулук | 15 | 0.03% |
| Электросталь | 15 | 0.03% |
| Konya | 15 | 0.03% |
| Гатчина | 14 | 0.03% |
| Селижарово | 14 | 0.03% |
| Феодосия | 14 | 0.03% |
| Верхняя Пышма | 14 | 0.03% |
| Бердянск | 14 | 0.03% |
| Rabat | 14 | 0.03% |
| Giza | 14 | 0.03% |
| Каменец-Подольский | 14 | 0.03% |
| Первоуральск | 14 | 0.03% |
| Уссурийск | 14 | 0.03% |
| Балтийск | 14 | 0.03% |
| Kyrenia | 14 | 0.03% |
| Hamburg | 14 | 0.03% |
| Лида | 14 | 0.03% |
| Frankfurt am Main | 14 | 0.03% |
| Измаил | 14 | 0.03% |
| Норильск | 14 | 0.03% |
| Bologna | 14 | 0.03% |
| Ачинск | 14 | 0.03% |
| Арзамас | 13 | 0.03% |
| Батуми | 13 | 0.03% |
| Павлодар | 13 | 0.03% |
| Димитровград | 13 | 0.03% |
| Тобольск | 13 | 0.03% |
| Бишкек | 13 | 0.03% |
| Элиста | 13 | 0.03% |
| Молодечно | 13 | 0.03% |
| Kuşadası | 13 | 0.03% |
| Medenine | 13 | 0.03% |
| Волгодонск | 13 | 0.03% |
| Ногинск | 13 | 0.03% |
| Майкоп | 13 | 0.03% |
| Полоцк | 13 | 0.03% |
| Toronto | 12 | 0.02% |
| Gafsa | 12 | 0.02% |
| Калуш | 12 | 0.02% |
| Соликамск | 12 | 0.02% |
| Енакиево | 12 | 0.02% |
| Полевской | 12 | 0.02% |
| Köln | 12 | 0.02% |
| Северодонецк | 12 | 0.02% |
| Раменское | 12 | 0.02% |
| Sanaa | 12 | 0.02% |
| Washington, D.C. | 12 | 0.02% |
| Лысьва | 12 | 0.02% |
| Егорьевск | 12 | 0.02% |
| Чехов | 12 | 0.02% |
| Черкесск | 12 | 0.02% |
| Советск | 12 | 0.02% |
| Tokyo | 12 | 0.02% |
| Zürich | 12 | 0.02% |
| Beijing | 12 | 0.02% |
| Павлоград | 12 | 0.02% |
| Славянск | 12 | 0.02% |
| Ковров | 12 | 0.02% |
| Щелково | 12 | 0.02% |
| Петропавловск-Камчатский | 12 | 0.02% |
| Шахты | 11 | 0.02% |
| Сибай | 11 | 0.02% |
| Ноябрьск | 11 | 0.02% |
| Борисов | 11 | 0.02% |
| Гусев | 11 | 0.02% |
| Скопје | 11 | 0.02% |
| Батайск | 11 | 0.02% |
| Новополоцк | 11 | 0.02% |
| Канск | 11 | 0.02% |
| Апатиты | 11 | 0.02% |
| Lyon | 11 | 0.02% |
| Ad Dammām | 11 | 0.02% |
| Бугульма | 11 | 0.02% |
| Beograd | 11 | 0.02% |
| Волжск | 11 | 0.02% |
| Stockholm | 11 | 0.02% |
| Tallinn | 11 | 0.02% |
| Damascus | 11 | 0.02% |
| Хуст | 11 | 0.02% |
| Константиновка | 11 | 0.02% |
| Montréal | 11 | 0.02% |
| Kairouan | 11 | 0.02% |
| Melbourne | 11 | 0.02% |
| Стаханов | 11 | 0.02% |
| Gaziantep | 11 | 0.02% |
| Чусовой | 11 | 0.02% |
| Долгопрудный | 11 | 0.02% |
| Благовещенск | 11 | 0.02% |
| Коростень | 11 | 0.02% |
| Новочебоксарск | 11 | 0.02% |
| Bruxelles | 11 | 0.02% |
| Усть-Илимск | 11 | 0.02% |
| Baghdad | 10 | 0.02% |
| Новокуйбышевск | 10 | 0.02% |
| Невинномысск | 10 | 0.02% |
| Warszawa | 10 | 0.02% |
| Philadelphia | 10 | 0.02% |
| Азов | 10 | 0.02% |
| Актау | 10 | 0.02% |
| Рузаевка | 10 | 0.02% |
| Лениногорск | 10 | 0.02% |
| Limassol | 10 | 0.02% |
| Армавир | 10 | 0.02% |
| Дмитров | 10 | 0.02% |
| Борисполь | 10 | 0.02% |
| Новомосковск | 10 | 0.02% |
| Печора | 10 | 0.02% |
| Горки | 10 | 0.02% |
| Amsterdam | 10 | 0.02% |
| Евпатория | 10 | 0.02% |
| Коломыя | 10 | 0.02% |
| Серпухов | 10 | 0.02% |
| Нефтеюганск | 10 | 0.02% |
| Елец | 10 | 0.02% |
| Жодино | 10 | 0.02% |
| Воркута | 10 | 0.02% |
| Боровичи | 10 | 0.02% |
| Kocaeli | 10 | 0.02% |
| Краснодон | 10 | 0.02% |
| Петропавловск | 10 | 0.02% |
| Bari | 10 | 0.02% |
| Firenze | 10 | 0.02% |
| Лисичанск | 10 | 0.02% |
| Железногорск | 10 | 0.02% |
| Eskişehir | 10 | 0.02% |
| Venezia | 10 | 0.02% |
| Адлер | 10 | 0.02% |
| Зеленодольск | 10 | 0.02% |
| Haifa | 10 | 0.02% |
| Обнинск | 10 | 0.02% |
| Чимкент | 9 | 0.02% |
| Alanya | 9 | 0.02% |
| Рубежное | 9 | 0.02% |
| New Delhi | 9 | 0.02% |
| Пушкино | 9 | 0.02% |
| Тирасполь | 9 | 0.02% |
| Вязьма | 9 | 0.02% |
| Неман | 9 | 0.02% |
| Monastir | 9 | 0.02% |
| Туапсе | 9 | 0.02% |
| Березники | 9 | 0.02% |
| Асбест | 9 | 0.02% |
| Умань | 9 | 0.02% |
| Лубны | 9 | 0.02% |
| Мингечевир | 9 | 0.02% |
| Балаково | 9 | 0.02% |
| Салехард | 9 | 0.02% |
| Алчевск | 9 | 0.02% |
| Нетешин | 9 | 0.02% |
| Керчь | 9 | 0.02% |
| Жлобин | 9 | 0.02% |
| Горно-Алтайск | 9 | 0.02% |
| Красный Луч | 9 | 0.02% |
| Кирово-Чепецк | 9 | 0.02% |
| Кинешма | 9 | 0.02% |
| Шамкир | 9 | 0.02% |
| Павлово | 8 | 0.02% |
| Кызыл | 8 | 0.02% |
| Ревда | 8 | 0.02% |
| Kayseri | 8 | 0.02% |
| Самарканд | 8 | 0.02% |
| Bangalore | 8 | 0.02% |
| Солигорск | 8 | 0.02% |
| Ливны | 8 | 0.02% |
| Москва | 8 | 0.02% |
| Волковыск | 8 | 0.02% |
| Düsseldorf | 8 | 0.02% |
| Чистополь | 8 | 0.02% |
| Волхов | 8 | 0.02% |
| Лозовая | 8 | 0.02% |
| Купянск | 8 | 0.02% |
| Dublin | 8 | 0.02% |
| Юрга | 8 | 0.02% |
| Выкса | 8 | 0.02% |
| Нежин | 8 | 0.02% |
| Бердичев | 8 | 0.02% |
| Светлый | 8 | 0.02% |
| Искитим | 8 | 0.02% |
| Houston | 8 | 0.02% |
| Нурлат | 8 | 0.02% |
| Samsun | 8 | 0.02% |
| Краснокамск | 8 | 0.02% |
| Las Vegas | 8 | 0.02% |
| Кропоткин | 8 | 0.02% |
| Abu Dhabi | 8 | 0.02% |
| Виноградов | 8 | 0.02% |
| Артемовск | 8 | 0.02% |
| Чайковский | 8 | 0.02% |
| Нижняя Салда | 8 | 0.02% |
| Karāchi | 8 | 0.02% |
| Сокаль | 8 | 0.02% |
| Нефтекамск | 8 | 0.02% |
| Конаково | 8 | 0.02% |
| Кобрин | 8 | 0.02% |
| Ессентуки | 8 | 0.02% |
| Изюм | 8 | 0.02% |
| Югорск | 8 | 0.02% |
| Netanya | 7 | 0.01% |
| Шадринск | 7 | 0.01% |
| Лесосибирск | 7 | 0.01% |
| Gabès | 7 | 0.01% |
| Denizli | 7 | 0.01% |
| Рубцовск | 7 | 0.01% |
| Сумгаит | 7 | 0.01% |
| Мончегорск | 7 | 0.01% |
| Lima | 7 | 0.01% |
| Конотоп | 7 | 0.01% |
| Lisboa | 7 | 0.01% |
| Fès | 7 | 0.01% |
| Канев | 7 | 0.01% |
| Buenos Aires | 7 | 0.01% |
| Miami | 7 | 0.01% |
| Mumbai | 7 | 0.01% |
| Бердск | 7 | 0.01% |
| Sofia | 7 | 0.01% |
| Ахтырка | 7 | 0.01% |
| Воткинск | 7 | 0.01% |
| Вышний Волочек | 7 | 0.01% |
| Dortmund | 7 | 0.01% |
| Нововолынск | 7 | 0.01% |
| Вознесенск | 7 | 0.01% |
| Истра | 7 | 0.01% |
| Джанкой | 7 | 0.01% |
| Красногорск | 7 | 0.01% |
| Александрия | 7 | 0.01% |
| Кандалакша | 7 | 0.01% |
| Белово | 7 | 0.01% |
| Озерск | 7 | 0.01% |
| Междуреченск | 7 | 0.01% |
| Наро-Фоминск | 7 | 0.01% |
| Северск | 7 | 0.01% |
| Шепетовка | 7 | 0.01% |
| Червоноград | 7 | 0.01% |
| Крымск | 7 | 0.01% |
| Торжок | 7 | 0.01% |
| Саяногорск | 7 | 0.01% |
| Худжанд | 7 | 0.01% |
| Colombo | 7 | 0.01% |
| Жуковский | 7 | 0.01% |
| Jijel | 7 | 0.01% |
| Ишимбай | 7 | 0.01% |
| Fethiye | 7 | 0.01% |
| Дербент | 7 | 0.01% |
| Костанай | 7 | 0.01% |
| Кировск | 7 | 0.01% |
| München | 7 | 0.01% |
| Первомайск | 7 | 0.01% |
| Manchester | 7 | 0.01% |
| Реж | 7 | 0.01% |
| Комсомольск-на-Амуре | 7 | 0.01% |
| Советский | 7 | 0.01% |
| Белгород-Днестровский | 6 | 0.01% |
| Касимов | 6 | 0.01% |
| Переславль-Залесский | 6 | 0.01% |
| Marseille | 6 | 0.01% |
| Березовский | 6 | 0.01% |
| Кумертау | 6 | 0.01% |
| Михайловск | 6 | 0.01% |
| Салават | 6 | 0.01% |
| Несвиж | 6 | 0.01% |
| Тосно | 6 | 0.01% |
| Чудово | 6 | 0.01% |
| Карасук | 6 | 0.01% |
| Тихорецк | 6 | 0.01% |
